Технички детали општо | |
Досег на зракот | 145 m |
Максимална количина на светлосен зрак | 2500 lumen |
Начин на полнење на батеријата | MCC3 Magnetic USB Charging Cable |
Компатибилни батерии | Customized 5000mAh 3.6V 21700 Rechargeable lithium-ion Battery |
Максимален интензитет на светлината | CW / NW: 5,295 candela |
Извор на светлост | High Performance CW / NW LED |
Тип на леќа | TIR Lens |
Начин на вклучување на модови | Side Switch |
Фактор на димензија | Medium size (Permanent Marker) |
Нивоа на осветленост - модови и трајност | |
Level 1 | CW / NW: 2,500~800 lumens; WW: 2,000~660 lumens |
Runtime Level 1 | 1 + 240 minutes |
Level 2 | CW / NW: 800~120 lumens; WW: 660~100 lumens |
Run time Level 2 | 243 + 80 minutes |
Level 3 | CW / NW: 120 lumens; WW: 100 lumens |
Run time Level 3 | 23 hours |
Level 4 | CW / NW: 15 lumens; WW: 12 lumens |
Run time Level 4 | 180 hours |
Level 5 | 1 lumen |
Run time Level 5 | 60 days |
Strobe | Да , (CW / NW: 13Hz at 2,500 lumens) |
SOS / BEACON | Не |
Технички карактеристики | |
Водоотпорност | IPX8 |
Тежина | преку - околу 160 gr |
Должина | 114 mm |
Дијаметар на главата | 26 mm |
Дијаметар на телото | 26 mm |
Пакување | Картонска кутија |
Намена | EDC секојдневна , привезок , возила, кампување , риболов, дома, општа употреба |
Содржина на пакувањето | |
Baton 3 Pro Max (Battery Included) x1 | |
MCC3 Magnetic Charging Cable ×1 | |
L држач со прилепување ×1 | |
Футрола x 1 | |
Упатство за користење x 1 | |
Материјал | |
Mesing |