Запознајте го идеалнио сопатник опремен со оптимален мотор од 500W, за брзо возење.
Комфорен е за возење и лесен за носење. Лесно се пробива низ градските улици со агилниот управувач и предна суспенција со двоен амортизер.
Поседува одлична адаптивна регенеративна кочница , варијабилна која генерира доволно енергија преку паметниот BMS систем
Дизајниран за возачи кои сакаат перформанси и паметна технологија.
Одличен за превоз од точка до точка и удобност при паркирање и складирање.





| Технички детали општо | |
| Модел назив | URBAN 500 |
| Материјал | Алуминиум |
| Рамка | Алуминиум |
| Големина на тркала - дијаметар во инчи | 10 inci |
| Мотор снага | 500 W |
| Модови на возење | 3 мода на брзини |
| Погон | Погон на задно тркало |
| Батерија капацитет | 13 Ah |
| Батерија напон | 36 V , паметна со Smart BMS |
| Максимален агол на качување на угорнина | 15 stepeni |
| Максимална носивост | 120 kg |
| Време на понење | 5 h |
| Предно тркало | Без внатрешна отпорни на пробушување |
| Задно тркало | Без внатрешна отпорни на пробушување |
| Предна кочница | Барабан кочница |
| Задна кочница | Електрична регенеративна |
| Амортизер преден | Преден |
| Амортизер заден | Нема |
| Ѕвоно | Механичко |
| Дополнителни карактеристики | |
| LCD дисплеј | Да |
| Мобилна апликација | Да |
| Преклоп | Да |
| Предно и задно светло | Да |
| Светла за лево десно | Да |
| Водо непропусност | IPX4 |
| Карактеристики на возење | |
| Досег на возење | 50 km |
| Брзина максимална | 25 km/h |
| Димензии | |
| Тежина | 19 kg |
| Висина | 119 cm |
| Ширина | 68 cm |
| Должина | 121 cm |